Osbourne vom Kapellenberg
SZ 2299723 | *18.11.2013 | HD normal, ED normal
Show/ Prfg.:
[fac_icon icon="share-alt"] PEDIGREE
V Baru Di Croce Santo Spirito SZ 2275934 SchH1, IPO 2, HD A1, ED A1 | VA1 Vegas du Haut Mansard SZ 2164725, SchH3, HD fast normal, ED normal | VA Pakros d´Ulmental SZ 2138739SchH 3, DNA gpr. |
Rangoon du Haut Mansard LOF 527930 | ||
Zeta del Murnighello LOI 05/23284IPO 2, HD Ausland, ED normal | Yasko vom Farbenspiel SZ 2010154, SchH3 | |
*Avana LOI 00/81232 | ||
VA Princess vom Kapellenberg SZ 2262312, IPO 1, | VA Nino von Tronje SZ 2210253SchH3, HD fast normal, ED fast normal | Irok Karanberg SZ 2158106, SCHH3, Kkl 1, |
Nadja v. Jabora SZ 2161252, SchH2 | ||
V Julia vom Kapellenberg SZ 2215631, IPO1, HD normal, ED normal | Figo von der Orangerie SZ 2160453, IPO3, | |
V Lara vom Kapellenberg SZ 2975877, SchH1, HD A1 |