Red Bull vom Kapellenberg
SZ 2299514 | *29.11.2013 | normal
Show/ Prfg.:
[fac_icon icon="share-alt"] PEDIGREE
Yimmy Cromontana SZ 2891 | VA Arex von der Wilhelmswarte SZ 2196624 | VA1 Vegas Du Haut Mansard SZ 2164725, SCHH3, Kkl 1, HD A2 |
VA Ulli von Aurelius SZ 2125897 | ||
Gita od Svete Klare SZ 25368 | Ghildo LOI 18054 | |
Pippi vom Wildsteigerland SZ 2062612 | ||
Juicy vom Kapellenberg SZ 2255514 | Wegas vom Fichtenschlag SZ 2209297 | VA1 Vegas Du Haut Mansard SZ 2164725, SCHH3, Kkl 1, HD A2 |
VA Tiana vom Fichtenschlag SZ 2157844 | ||
Zahira vom Kapellenberg SZ 2181608 | V Giovanni vom Kapellenberg SZ 2128303 | |
V Ultra vom Kapellenberg SZ 2103159 |