Saabat von Aurelius
SZ 2257868 | *03.08.2010 | HD A1, ED normal
Show/ Prfg.: VA1 GHKL (BSZS AT '13), VA GHKL (BSZS '13), V16 GHKL (BSZS '12), Kkl1, SchH3, IPO3
[fac_icon icon="share-alt"] PEDIGREE
VA1 Ober von Bad-Boll SZ 2169889, SchH3, HD A1 | VA Giovanni vom Kapellenberg SZ 2128303, IPO3, SchH1, HD A2 | VA2 Quantum von Arminius SZ 2055986, SchH3, HD A1 |
V Wanda vom Haus Stoppacher SZ 2079183, SchH3, HD A1 | ||
VA1 Aike zum Gigelsfelsen SZ 2078498, SchH2, HD A1 | VA Kevin vom Murrtal SZ 2020273, SchH3, HD A1 | |
VA Toska zum Gigelsfelsen SZ 2025493, SchH2, HD A1 | ||
V1 Juri vom Schollweiher SZ 2217697, SchH3, HD A1 | VA1 Vegas Du Haut Mansard SZ 2164725, SCHH3, Kkl1, HD A2 | VA1 Pakros d'Ulmental SZ 2138739, SchH3, Kkl1, HD A1 |
VA Rangoon Du Haut Mansard LOF527930, BREVET, HD A1/2 | ||
V Fraya D' Ulmental SZ 9138790, SchH1, HD A1 | VA1 Xaro d' Ulmental SZ 2148106, SchH3, HD A1 | |
VA1 Karma vom Ochsentor SZ 2031747, SchH3, HD A1 |