Champion vom Kapellenberg
SZ 2286610 | *07.10.2012 | HD normal, ED fast normal
Show/ Prfg.: V, IPO1
[fac_icon icon="share-alt"] PEDIGREE
VA Saabat von Aurelius SZ 2257868 SchH3, Kkl 1, HD A1, ED A1 | VA1 Ober von Bad-Boll SZ 2169889, SchH3, HD A1 | VA Giovanni vom Kapellenberg SZ 2128303, IPO3, SchH1, HD A2 |
VA1 Aike zum Gigelsfelsen SZ 2078498, SchH2, HD A1 | ||
V1 Juri vom Schollweiher SZ 2217697, SchH3, HD A1 | VA1 Vegas Du Haut Mansard SZ 2164725, SCHH3, Kkl 1, HD A2 | |
V Fraya D' Ulmental SZ 9138790, SchH1, HD A1 | ||
Juicy vom Kapellenberg SZ 2221561 | V1 Wegas vom Fichtenschlag SZ 2209297, SCHH3, HD A2 | VA1 Vegas Du Haut Mansard SZ 2164725, SCHH3, Kkl 1, HD A2 |
VA Tiana vom Fichtenschlag SchH3, HD A1 | ||
V Zahira vom Kapellenberg SZ 2181608, SchH1, IPO1, HD A1 | VA Giovanni vom Kapellenberg SZ 2128303, IPO3, SchH1, HD A2 | |
V Ultra vom Kapellenberg SZ 2103159, SchH1, IPO3, HD A1 |