Yanos vom Kapellenberg
SZ 2237126 | *28.04.2009 | HD A3, ED fast normal
Show/ Prfg.: SG, Kkl1, IPO1
[fac_icon icon="share-alt"] PEDIGREE
VA1 Vegas Du Haut Mansard SZ 2164725, SCHH3, Kkl 1, HD A2 | VA Pakros d'Ulmental SZ 2138739, SchH3 Kkl 1, HD A1 | VA1 Bax von der Luisenstraße SZ 2042606, SchH3, Kkl 1, HD A1 |
VA1 Karma vom Ochsentor SZ 2031747, SchH3, HD A1 | ||
VA Rangoon Du Haut Mansard LOF527930, BREVET, HD A1/2 | VA Owen du Fossé de Norva LOF 506735, BREVET, IPO3, RCI3, SchH, HD A1 | |
V Jalna Du Haut Mansard LOF 449713, BREVET, HD A1 | ||
V Julia vom Kapellenberg SZ 2221561, IPO1, Kkl 1, HD A2 | V Figo von der Orangerie SZ 2160453, SchH2, IPO3, LBZ, HD A1 | VA Zamp vom Thermodos SZ 2101021, SchH3, Kkl 1, HD A1 |
V Wenus von der Orangerie SZ 2081838, SchH1, HD A1 | ||
V Lara vom Kapellenberg SZ 2075877, SchH1, HD A1 | VA Esko vom Dänischen Hof SZ 1998887, SchH3, HD A1 | |
V Sindy vom Kapellenberg SZ 2022347, SchH1, HD A3 |