Bandito vom ersten Platz
SZ HR 28459 | *06.04.2010 | HD normal, ED normal
Show/ Prfg.:
[fac_icon icon="share-alt"] PEDIGREE
VA6 VA2 (CH) Arex von der Wilhelmswarte SZ 2196624, SchH2, Kkl 1, HD A1 | VA1 Vegas Du Haut Mansard SZ 2164725, SCHH3, Kkl 1, HD A2 | VA Pakros d’Ulmental SZ 2138739, SchH3 Kkl 1, HD A1 |
VA Rangoon Du Haut Mansard LOF527930, BREVET, HD A1/2 | ||
VA Ulli von Aurelius SZ 2125897, HD A2 | VA Nero vom Nöbachtal SZ 2080775, SchH3, HD A1 | |
Prisca del Lagorai SZ 2100765, SchH1, HD A | ||
Venus vom Hohen-Haus SZ 2197169, HD A1 | VA1 Ilbo vom Holtkämper See SZ 2133722, SchH3, IPO3, HD A1, ED normal | V Yak vom Frankengold SZ 2062225, SchH3, HD A1 |
V Edna vom Holtkämper See SZ 2070195, SchH1, HD A1 | ||
V Quendi vom Hohen-Haus SZ 2123097, IPO1, HD A1 | V Dragos von Pallas Athene SZ 2076803, SchH3, HD A1 | |
V Dakota vom Hohen-Haus SZ 2083572, SchH3, HD A1 |