Wascko vom Kapellenberg
SZ 2271146 | *27.07.2011 | HD normal, ED normal
Show/ Prfg.: VA (A), IPO1, IPO3, KKl1
[fac_icon icon="share-alt"] PEDIGREE
Yanos vom Kapellenberg SZ 2237126 | VA1 Vegas Du Haut Mansard SZ 2164725, SCHH3, Kkl 1, HD A2 | VA Pakros d'Ulmental SZ 2138739, SchH3, Kkl 1, HD A1 |
VA Rangoon Du Haut Mansard LOF527930, BREVET, HD A1/2 | ||
V Julia vom Kapellenberg SZ 2221561, IPO1, Kkl 1, HD A2 | V Figo von der Orangerie SZ 2160453, SchH2, IPO3, LBZ, HD A1 | |
V Lara vom Kapellenberg SZ 2075877, SchH1, HD A1 | ||
Venus vom Hohen Haus SZ 2197169, HD A1 | VA Ilbo vom Holtkämper See SZ 2133722, SchH3, IPO3, HD A1 | VA Yak vom Frankengold SZ 2062225, SchH3, HD A1 |
V Edna vom Holtkämper See SZ 2070195, SchH1, HD A1 | ||
V Quendi vom Hohen Haus SZ 2123097, IPO1, HD A1 | V Drago von Pallas Athene SZ 2076803, SchH3, HD A1 | |
V Dakota vom Hohen Haus SZ 2083572, SchH3, HD A1 |