Queen vom Kapellenberg
SZ 2227233 | *15.08.2008 | HD normal, ED normal
Show/ Prfg.: VA3 (BSZS AT '11), VA (GHKL BSZS '13), V4 (GHKL BSZS '12), SchH2, IPO3
[fac_icon icon="share-alt"] PEDIGREE
V Erik vom Elzmündungsraum SZ 2165320, SchH3, Kkl1, HD A2 | VA Zamp vom Thermodos SZ 2101021, SchH3 Kkl1, HD A1 | VA Quantum von Arminius SZ 2055986, SchH3, Kkl1, HD A2 |
V Sindy v. Kapellenberg SZ 2022347, SchH1, HD A3 | ||
V Ute vom Thermodos SZ 2051039, SchH2, HD A1 | VA Esko vom Dänischen Hof SZ 1998887, SchH3, HD A1 | |
V Jola vom Thermodos SZ 1962170, SchH2, HD A1 | ||
Yollie vom Kapellenberg SZ 2181614, IPO1, Kkl1 | VA Giovanni vom Kapellenberg SZ 2128303, IPO3, SchH1, HD A2 | VA Quantum von Arminius SZ 2055986, SchH3, Kkl1, HD A2 |
Wanda vom Haus Stoppacher SZ 2079183, SchH2, HD A1 | ||
Odett vom Kapellenberg SZ 2083538, HD A2 | VA Don di Casa Nobili LOI 21635, SchH3, HD A2 | |
Kelli vom Debanttal SZ 1988654, HD A1 |