Yris vom Kapellenberg
SZ 2273513 | *28.10.2011 | HD normal, ED normal
Show/ Prfg.: V, IPO2
[fac_icon icon="share-alt"] PEDIGREE
VA6 VA2 (CH) Arex von der Wilhelmswarte SZ 2196624, SchH2, Kkl1, HD A1 | VA1 Vegas Du Haut Mansard SZ 2164725, SCHH3, Kkl1, HD A2 | VA Pakros d'Ulmental SZ 2138739, SchH3, Kkl1, HD A1 |
VA Rangoon Du Haut Mansard LOF527930, BREVET, HD A1/2 | ||
VA Ulli von Aurelius SZ 2125897, HD A2 | VA Nero vom Nöbachtal SZ 2080775, SchH3, HD A1 | |
Prisca del Lagorai SZ 2100765, SchH1, HD A | ||
VA3 (BSZS AT '11) VA (BSHZ Kassel '13) Queen vom Kapellenberg SZ 2227233 | V Erik vom Elzmündungsraum SZ 2165320, SchH3, Kkl1, HD A2 | VA Zamp vom Thermodos SZ 2101021, SchH3, Kkl1, HD A1 |
V Ute vom Thermodos SZ 2051039, SchH2, HD A1 | ||
Yollie vom Kapellenberg SZ 2181614, IPO1, Kkl1 | VA Giovanni vom Kapellenberg SZ 2128303, IPO3, SchH1, HD A2 | |
Odett vom Kapellenberg SZ 2083538, HD A2 |