Juma vom Kapellenberg
SZ 2292028 | *06.03.2013 |
Show/ Prfg.:
[fac_icon icon="share-alt"] PEDIGREE
VA9 Labo vom Schollweiher SZ 2252448, SchH1, IPO3, HD A2 | VA6 VA2 (CH) Arex von der Wilhelmswarte SZ 2196624, SchH2, Kkl 1, HD A1 | VA1 Vegas Du Haut Mansard SZ 2164725, SCHH3, Kkl 1, HD A2 |
VA Ulli von Aurelius SZ 2125897, HD A2 | ||
V Fraya d‘ Ulmental SZ 9138790, SchH1, HD A1 | VA1 (B) Xaro d‘ Ulmental SZ 2148106, SchH3, HD A1 | |
VA1 Karma vom Ochsentor SZ 2031747, SchH3, HD A1 | ||
VA3 (BSZS AT '11) VA (BSHZ Kassel '13) Queen vom Kapellenberg SZ 2227233 | V Erik vom Elzmündungsraum SZ 2165320, SchH3, Kkl 1, HD A2 | VA Zamp vom Thermodos SZ 2101021, SchH3 Kkl 1, HD A1 |
V Ute vom Thermodos SZ 2051039, SchH2, HD A1 | ||
Yollie vom Kapellenberg SZ 2181614, IPO1, Kkl 1 | VA Giovanni vom Kapellenberg SZ 2128303, IPO3, SchH1, HD A2 | |
Odett vom Kapellenberg SZ 2083538, HD A2 |