Merci vom Kapellenberg
SZ 2297425 | *10.08.2013 | HD normal, ED fast normal
Show/ Prfg.: V
[fac_icon icon="share-alt"] PEDIGREE
VA Saabat von Aurelius SZ 2257868, SchH3, Kkl1, HD A1, ED-A1 | VA1 Ober von Bad-Boll SZ 2169889, SchH3, HD A1 | VA Giovanni vom Kapellenberg SZ 2128303, IPO3, SchH1, HD A2 |
VA1 Aike zum Gigelsfelsen SZ 2078498, SchH2, HD A1 | ||
V1 Juri vom Schollweiher SZ 2217697, SchH3, HD A1 | VA1 Vegas Du Haut Mansard SZ 2164725, SCHH3, Kkl1, HD A2 | |
V Fraya D‘ Ulmental SZ 9138790, SchH1, HD A1 | ||
Nadya vom Kapellenberg SZ 2262305, IPO1, HD A1 | VA1 Remo vom Fichtenschlag SZ 2208401, SCHH3, HD A1 | V Ray vom Fichtenschlag SZ 2154538, SchH3, HD A1 |
V Thora vom Fichtenschlag SZ 2157843, SchH3, HD A1 | ||
Ives Pod Cenerska IPO1, HD A2 | V1 Yimmy van Contra SZ 2168629, SchH3, HD A2 | |
Farina Iz Ms Turopolje IPO1 |