Nizza vom Kapellenberg
SZ 2298215 | *16.10.2013 |
Show/ Prfg.: SG
[fac_icon icon="share-alt"] PEDIGREE
VA Saabat von Aurelius SZ 2257868 SchH3, Kkl1, HD A1, ED A1 | VA1 Ober von Bad-Boll SZ 2169889, SchH3, HD A1 | VA Giovanni vom Kapellenberg SZ 2128303, IPO3, SchH1, HD A2 |
VA1 Aike zum Gigelsfelsen SZ 2078498, SchH2, HD A1 | ||
V1 Juri vom Schollweiher SZ 2217697, SchH3, HD A1 | VA1 Vegas Du Haut Mansard SZ 2164725, SCHH3, Kkl1, HD A2 | |
V Fraya D‘ Ulmental SZ 9138790, SchH1, HD A1 | ||
Juno vom Kapellenberg SZ 2255515, IPO1, HD A1, ED 0 | V Wegas vom Fichtenschlag SZ 2209297, SCHH3, HD A2 | VA1 Vegas Du Haut Mansard SZ 2164725, SCHH3, Kkl1, HD A2 |
V Tiana vom Fichtenschlag SZ 2157844, SchH3, HD A1 | ||
V Zahira vom Kapellenberg IPO1, SchH1, HD A1 | VA Giovanni vom Kapellenberg SZ 2128303, IPO3, SchH1, HD A2 | |
V Ultra vom Kapellenberg SZ 2103159, IPO2, SchH1, HD A1 |