Zacuro vom Kapellenberg
SZ ... | *05.04.2014 |
Show/ Prfg.:
[fac_icon icon="share-alt"] PEDIGREE
VA Saabat von Aurelius SZ 2257868 SchH3, Kkl1, HD A1, ED A1 | VA1 Ober von Bad-Boll SZ 2169889, SchH3, HD A1 | VA Giovanni vom Kapellenberg SZ 2128303, IPO3, SchH1, HD A2 |
VA1 Aike zum Gigelsfelsen SZ 2078498, SchH2, HD A1 | ||
V1 Juri vom Schollweiher SZ 2217697, SchH3, HD A1 | VA1 Vegas Du Haut Mansard SZ 2164725, SCHH3, Kkl1, HD A2 | |
V Fraya D' Ulmental SZ 9138790, SchH1, HD A1 | ||
Daggi vom Tiroler Unterland IPO1, Kkl1, HD A1 | VA1 Vegas Du Haut Mansard SZ 2164725, SCHH3, Kkl1, HD A2 | VA1 Pakros d'Ulmental SZ 2138739, SchH3, Kkl1, HD A1 |
VA Rangoon Du Haut Mansard LOF527930, BREVET, HD A1/2 | ||
Biggy von der kleinen Ranch SZ 2151545, IPO1 | VA1 Zamp von Thermodos SZ 2101021, SchH3, HD A1 | |
V Yanara von der kleinen Ranch SZ 2081406, SchH2, HD A1 |