Xantto vom Kapellenberg
SZ 2271077 | *23.08.2011 |
Show/ Prfg.:
[fac_icon icon="share-alt"] PEDIGREE
SG 9 (BSZS 2010) Wallaby vom Kapellenberg SZ 2233829 | VA Yoker vom Leithawald SZ 2190842, IPO3 Kkl1, HD A1 | VA1 Vegas Du Haut Mansard SZ 2164725, SCHH3, Kkl1, HD A2 |
V Akira vom Leithawald SZ 2147082, IPO3, HD A2 | ||
V Zahira vom Kapellenberg SZ 2102846, IPO1 Kkl1, HD A2 | VA Giovanni vom Kapellenberg SZ 2128303, IPO3, SchH1, HD A2 | |
Ultra vom Kapellenberg SZ 1965643, IPO2, Kkl1, HD A2 | ||
Julia vom Kapellenberg SZ 2221561 | V1 Figo von der Orangerie SZ 2160453, SCHH2, SLO, IPO3, HD A1 | VA Zamp vom Thermodos SZ 2101021, SchH3, Kkl1, HD A1 |
V Wenus von der Orangerie SZ 2081838, HD A1 | ||
V1 Lara vom Kapellenberg SZ 2075877, SchH1, HD A1 | VA Esko vom Dänischen Hof SZ 1998887, SchH3, HD A1 | |
V Sindy vom Kapellenberg SZ 2022347, SchH1, HD A3 |