Uran von der Wolfstratte
SZ 2288707 | *05.12.20012 |
Show/ Prfg.: BH, IPO 1, Kkl 1, Austria Sieger 2014, Croatia Sieger 2014
[fac_icon icon="share-alt"] PEDIGREE
VA Saabat von Aurelius SZ 2257868 SchH3, Kkl1, HD A1, ED A1 | VA1 Ober von Bad-Boll SZ 2169889, SchH3, HD A1 | VA Giovanni vom Kapellenberg SZ 2128303, IPO3, SchH1, HD A2 |
VA1 Aike zum Gigelsfelsen SZ 2078498, SchH2, HD A1 | ||
V1 Juri vom Schollweiher SZ 2217697, SchH3, HD A1 | VA1 Vegas Du Haut Mansard SZ 2164725, SCHH3, Kkl1, HD A2 | |
V Fraya D' Ulmental SZ 9138790, SchH1, HD A1 | ||
Julia vom Kapellenberg SZ 2221561 | V1 Figo von der Orangerie SZ 2160453, SCHH2, SLO, IPO3, HD A1 | VA Zamp vom Thermodos SZ 2101021, SchH3, Kkl1, HD A1 |
V Wenus von der Orangerie SZ 2081838, HD A1 | ||
V1 Lara vom Kapellenberg SZ 2075877, SchH1, HD A1 | VA Esko vom Dänischen Hof SZ 1998887, SchH3, HD A1 | |
V Sindy vom Kapellenberg SZ 2022347, SchH1, HD A3 |